您好,歡迎來到上海泰竹貿(mào)易有限公司!
產(chǎn)品型號: MK5328
所屬分類:IFM氣缸傳感器
產(chǎn)品時間:2024-10-13
簡要描述:C型槽氣缸傳感器 德國IFM*MK5328極小遲滯帶來的準確位置檢測用于短行程氣缸開關(guān)點檢測*的開關(guān)頻率自夾式器具可輕松調(diào)節(jié)并快速調(diào)整可輕松“從頂部卡入"槽
C型槽氣缸傳感器 德國IFM*MK5328
感應器的應用感應器的應用領(lǐng)域涉及機械制造、工業(yè)過程控制、汽車電子產(chǎn)品、通信電子產(chǎn)品、消費電子產(chǎn)品和設備等。氣缸傳感器設備主要包括醫(yī)療、環(huán)保、氣象等領(lǐng)域應用的專業(yè)電子設備。當前醫(yī)療領(lǐng)域是感應器銷售量巨大、利潤可觀的新興市場,該領(lǐng)域要求感應器件向小型化、低成本和高可靠性方向發(fā)展。
氣缸傳感器工業(yè)自動化工業(yè)領(lǐng)域應用的感應器,如工藝控制、工業(yè)機械以及傳統(tǒng)的;各種測量工藝變量(如溫度、液位、壓力、流量等)的;測量電子特性(電流、電壓等)和物理量(運動、速度、負載以及強度)的,以及傳統(tǒng)的接近/定位感應器發(fā)展迅速。
產(chǎn)品特征 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電氣設計 | PNP | ||||||||||
輸出功能 | 常開 | ||||||||||
尺寸 [mm] | 25.8 x 2.8 x 5 | ||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||
電流損耗 [mA] | < 10 | ||||||||||
防護等級 | III | ||||||||||
反相保護 | 有 | ||||||||||
開機延遲時間大值 [ms] | 30 | ||||||||||
輸出 | |||||||||||
電氣設計 | PNP | ||||||||||
輸出功能 | 常開 | ||||||||||
開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 100 | ||||||||||
開關(guān)頻率DC [Hz] | 5000 | ||||||||||
短路保護 | 有 | ||||||||||
過載保護 | 有 | ||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||
磁靈敏度 [mT] | 2 | ||||||||||
傳遞速度 [m/s] | > 10 | ||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||
遲滯 [mm] | 1 | ||||||||||
重復精度 [mm] | < 0.2 | ||||||||||
工作條件 | |||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...85 | ||||||||||
外殼防護等級 | IP 65; IP 67 | ||||||||||
認證/測試 | |||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
MTTF [年] | 2064 | ||||||||||
UL認證 |
| ||||||||||
機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||
重量 [g] | 12.2 | ||||||||||
安裝 | 齊平安裝 | ||||||||||
氣缸型號 | C型槽氣缸 | ||||||||||
尺寸 [mm] | 25.8 x 2.8 x 5 | ||||||||||
原材料 | 外殼: PA; 固定夾具: 特種鋼 | ||||||||||
擰緊扭矩 [Nm] | < 0.24 |
C型槽氣缸傳感器 德國IFM*MK5328
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
MK5100氣缸傳感器 德國IFM槽型氣缸磁性開關(guān) | MK5159T型槽氣缸傳感器 德國IFM* |
MK5139T型槽氣缸傳感器 德國IFM* | MK5301C型槽氣缸傳感器 德國IFM* |