您好,歡迎來到上海泰竹貿易有限公司!
產品型號: IFT200
所屬分類:衛(wèi)生型電子壓力傳感器
產品時間:2024-10-13
簡要描述:衛(wèi)生型電子傳感器 德國IFM進口 IFT200工作溫度范圍大即使在頻繁溫度波動情況下仍具有抗熱震性能耐用的不銹鋼外殼,適用于食品和飲料工業(yè)抗強效清洗劑的高壓清洗高防護等級,適應嚴苛工業(yè)環(huán)境的需求
衛(wèi)生型電子傳感器 德國IFM進口 IFT200
產品特征 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電氣設計 | PNP | ||||||||||
輸出功能 | 常開 | ||||||||||
感應距離 [mm] | 7 | ||||||||||
外殼 | 螺紋結構 | ||||||||||
尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 50 | ||||||||||
應用 | |||||||||||
特殊的性能 | 鍍金觸點; 增長的感應距離 | ||||||||||
應用 | 適用于潮濕區(qū)域及食品和飲料行業(yè) | ||||||||||
電氣數據 | |||||||||||
工作電壓 [V] | 10...36 DC | ||||||||||
電流損耗 [mA] | 10; (24 V) | ||||||||||
防護等級 | II | ||||||||||
反相保護 | 有 | ||||||||||
輸出 | |||||||||||
電氣設計 | PNP | ||||||||||
輸出功能 | 常開 | ||||||||||
開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
開關量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 100 | ||||||||||
開關頻率DC [Hz] | 800 | ||||||||||
短路保護 | 有 | ||||||||||
短路保護類型 | 脈沖 | ||||||||||
過載保護 | 有 | ||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||
感應距離 [mm] | 7 | ||||||||||
實際感應距離 Sr [mm] | 7 ± 10 % | ||||||||||
工作距離 [mm] | 0...5.7 | ||||||||||
增長的感應距離 | 有 | ||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||
校正系數 | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3 | ||||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 3...15 | ||||||||||
開關點偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||||
工作條件 | |||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | 0...100 | ||||||||||
外殼防護等級 | IP 68; IP 69K; ("COP") | ||||||||||
認證/測試 | |||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
MTTF [年] | 2006 | ||||||||||
UL認證 |
| ||||||||||
機械技術數據 | |||||||||||
重量 [g] | 25.8 | ||||||||||
外殼 | 螺紋結構 | ||||||||||
安裝 | 非齊平安裝 | ||||||||||
尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 50 | ||||||||||
螺紋代號 | M12 x 1 | ||||||||||
原材料 | 螺紋套筒: 不銹鋼(1.4404 / 316L); 感應面: PEEK; 固定螺母: 特種鋼 | ||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||
顯示 |
| ||||||||||
附件 | |||||||||||
附件(附送) |
| ||||||||||
注釋 | |||||||||||
包裝單位 | 1 件 | ||||||||||
電氣連接 - 插頭 | |||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12; 觸頭: 鍍金的 |
衛(wèi)生型電子傳感器 德國IFM進口 IFT200
相關同類產品: |
IGT203衛(wèi)生行業(yè)傳感器 德國進口原裝 常開 | IFT203抗壓電子傳感器 德國進口安利現(xiàn)貨 |
PT5404衛(wèi)生型電子壓力傳感器 |